是連線那麼少數幾個字母:X前面連線的普遍是I和E,極個別的情況下是O和A。還有一種間斷連線方式,在E和E之間R的出現頻率最高。
較高頻密文字母連線次數分類統計表:
表4
Y96 G87 L85 W80 I71 J70 B58 A55 N50 D41 V40
1Y1 7Y3 1Y7 7Y9 0Y2 4Y10 3Y10 10Y7 23Y1 8Y9 4Y14
3G7 0G0 8G2 15G9 3G9 5G17 7G8 10G12 6G0 2G1 3G7
7L1 2L8 1L1 13L6 3L2 11L20 1L6 4L10 16L1 3L10 4L4
9W7 9W15 6W13 2W2 4W9 5W0 12W5 3W0 0W21 8W1 6W3
2I0 9I3 2I3 9I4 1I1 9I15 6I3 2I3 2I1 2I8 10I2
10J4 17J5 20J11 0J5 15J9 3J3 1J7 0J1 0J0 0J0 0J7
11B3 8B7 6B1 5B12 3B6 7B1 6B6 2B0 0B10 4B0 1B1
7A10 12A10 10A4 0A3 3A2 1A0 0A2 15A15 0A0 0A0 0A2
1N23 0N6 1N16 21N 1N2 0N0 10N 0N0 0N0 1N0 10N2
9D8 1D2 10D3 1D8 8D2 0D0 0D4 0D0 0D1 1D1 1D1
14V4 7V3 4V4 3V6 2V10 7V0 1V1 2V0 2V10 1V1 1V1
4U2 5U6 3U5 0U6 11U3 1U0 2U1 0U2 0U0 1U1 0U0
5S4 0S6 2S2 1S0 7S1 0S0 1S0 0S1 0S0 3S0 0S0
8E7 2E2 3E3 0E4 0E0 9E1 1E2 1E1 0E0 1E0 0E0
1O6 2O0 0O0 3O0 1O0 0O0 2O0 2O1 0O0 0O2 0O0
1F0 0F0 2F1 0F2 5F1 0F6 1F2 0F2 2F0 0F4 1F0
0P3 3P0 1P2 0P0 0P0 8P0 0P0 0P0 0P6 0P0 0P0
0R0 1R2 1R1 0R2 0R4 1R0 0R1 1R0 0R0 5R1 0R1
1K8 3K0 3K0 0K0 1K1 1K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0
1X2 1X2 1X1 0X1 1X4 0X0 4X0 3X3 0X0 0X1 0X0
2M0 1M4 0M2 0M0 01M 0M0 0M0 1M0 0M1 0M0 0M1
0H1 1H0